Saio
Sistema automatico per elettroforesi su Acetato di cellulosa
Depliant Saio
|
Sistema per Elettroforesi su Acetato di cellulosa per l’esecuzione di 16 campioni in totale automatismo Apparecchio di nuova produzione completamente automatico per esami elettroforetici di sieroproteine, ed emoglobine. E’ in grado di processare fino a 16 campioni micro, incluso caricamento automatico dei reagenti, tra cui decolorante, colorante, camera di migrazione, imbibizione e lavaggio automatico del depositore con circolazione d’acqua. Per il corretto funzionamento dell’apparecchio sono stati studiati dei kit ottimizzati per l’esecuzione di 400 e 200 test siero proteine e/o emoglobina. |
Scheda Tecnica
Tipo di Analisi | Sieroproteine, Emoglobina, (Proteine urinarie, Lipoproteine) |
Supporto utilizzato | Acetato di cellulosa supportato su Mylar, |
Capacità analitica | Da 1 a 16 campioni micro |
Cadenza analitica | Fino a 8 campioni entro 39 min circa (salvo impostazioni diverse dallo standard)
Fino a 16 campioni entro 58 min circa (salvo impostazioni diverse dallo standard) |
Esecuzione esami per Striscia | Da 1 a 4 campioni oppure da 1 a 8 campioni |
Tipo di tecnica | Micro |
Inserimento campioni | Piastra porta campioni lavabile fino a 16 campioni |
Sistema di lettura | Canali indipendenti 8 fotodiodi |
Sorgente luminosa | 8 Led ultraluminosi |
Linearità densitometro | Da 0 a 2.8 di D.O. |
Mantenimento campioni | Fino a 2 ore (con temperatura ambiente entro i 25°C) |
Alimentazione di migrazione | Tensione costante regolabile da 50V a 240V, o corrente costante |
Presa oggetti | Pinza meccanica, con controllo elettronico di presenza oggetto |
Lavaggio depositore | A circolazione d’acqua automatica e asciugatura ad aria |
Camera elettroforetica e altre vasche | Fisse con automazione completa della fluidica: riempimento, svuotamento e lavaggio |
Controllo livelli liquidi | Nelle vaschette interne con sensori ad infrarosso e a tempo, nelle taniche esterne con sonde ad immersione |
Interfaccia | USB, rete LAN per collegamento remoto |
Alimentazione | 220 – 240 Vac 50 – 60 Hz |
Dimensioni | Cm 50 x 45 x 45 |
Peso | 25 Kg |
Sistema operativo | Windows 7 o superiore |
Interfaccia utente | Tastiera e mouse |
Software | Software dedicato, con gestione metodiche modificabili. Collegamento da remoto per assistenza tecnica via software |
Computer | PC integrato |
2488total visits,4visits today